IDEN
Kinerja

Kinerja sertifikasi

Jumlah sertifikat kompetensi yang diterbitkan PT Eleska Hakit periode 2007–2024.

42.881
total sertifikat 2007–2024
32.583
sertifikasi baru
10.298
resertifikasi
100+
peserta WNA dari 12 negara
Grafik

Sertifikat per tahun

Sertifikasi baru dan resertifikasi (unit kompetensi/okupasi).

Tabel data per tahun
Sertifikat per tahun
Tahun Sertifikasi baru Resertifikasi Jumlah
2007 404 – 404
2008 613 – 613
2009 543 – 543
2010 1.323 – 1.323
2011 2.009 – 2.009
2012 1.411 – 1.411
2013 1.846 300 2.146
2014 2.843 600 3.443
2015 2.754 1.000 3.754
2016 2.911 537 3.448
2017 4.938 766 5.704
2018 3.004 718 3.722
2019 1.566 711 2.277
2020 1.446 1.615 3.061
2021 1.114 956 2.070
2022 1.305 1.039 2.344
2023 1.442 1.059 2.501
2024 1.363 997 2.360
Total (grafik) 32.835 10.298 43.133
Peserta WNA

Lebih dari 100 tenaga teknik asing dari 12 negara

KoreaChinaMesirAustriaInggrisMalaysiaFilipinaJepangIndiaJermanBangladeshTaiwan

Siap mensertifikasi tim Anda?

Ajukan permohonan sertifikasi untuk tenaga teknik perusahaan Anda atau untuk diri sendiri. Tim kami membantu dari pemeriksaan berkas hingga jadwal uji kompetensi.